- 德国Isabellenhuet...
- 乐泰胶水
- 日本IEI岩下点胶设备
- 日本横河仪器仪表
- 亚德客AirTAC气动器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC气动产品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外转子轴流风机
- 日本HAKKO八光电热器件
- AMANO安满能
- 瑞士IDEAL TEK镊子
- 日本马牌KEIBA钳子
- 日本HIKOKI高壹工机电动工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 美国FLUKE福禄克仪器仪表
- 日本MUSASHI武藏点胶设备
- 定位片
- 电子墨水屏
- 测温仪、防护口罩用品系列
- 胶带
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德国STEINEL司登利热风枪
- 日本TECLOCK得乐测量工具
- 日本KANON中村扭力扳手
- 鑫东邦胶水
- 日本VESSEL威威手动工具
- 日本PEACOCK孔雀仪表
- 钨钢铣刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜开**动产品
- 日本SHINWA亲和测量工具
- 日本TOHNICHI 东日扭力...
- 日本MITUTOYO三丰测量工...
- 日本协力化学Kyoritsu产...
- 美国METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美国STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力电热剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生气动工具
- 日本HIOS好握速电动工具
- 日本EIGHT百利内六角扳手
- 威克牌磁盘
- 日本FSK生产砂轮
- 日本IMADA依梦达推拉力计
- 日本BANDO阪东皮带
- 日本YOKOTA横田气动产品
- 日本NITTO KOHKI日东...
- 美国OMEGA热电偶
- 日本OMRON欧姆龙气动产品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO达威电动工具
- 日本KANETEC强力测量工具
- 日本HOZAN宝山手动工具
- 日本NILE利莱气动工具
- 日本SIMCO思美高离子风机
- 日本THK
产品详情
简单介绍:
日本KANON中村开口扳手1600SPKX30,扭矩扳手,测试仪,扭力计,卡尺,拉力棒.游标卡尺.
详情介绍:
特性:=
材质:工具钢
制式:-
表面处理:-
重量:-(g)
中村扳手日本KANON中村开口扳手
公斤型号 | 测量范围 | 牛顿型号 | 测量范围 | 开口大小 | 总长度 | 重量 | ||||
30SPK | 5~30kgf· cm | N30SPK | 0.5~3N· m | 5.5 | 6 | 152mm | 0.1kg | |||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
80SPK | 15~80kgf· cm | N80SPK | 1.5~8N· m | 5.5 | 6 | 7 | 175mm | 0.11kg | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
190SPK | 35~190kgf· cm | N190SPK | 3.5~19N· m | 10 | 11 | 203mm | 0.15kg | |||
12 | 13 | 14 | 205mm | |||||||
17 | 19 | 213mm | ||||||||
380SPK | 80~380 | N380SPK | 8~38N· m | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248mm | 0.29kg |
17 | 19 | 252mm | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 256mm | ||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 264mm | |||||
670SPK | 130~670kgf· cm | N670SPK | 13~67N· m | 14 | 17 | 19 | 21 | 319mm | 0.45kg | |
22 | 24 | 26 | 325mm | 0.46kg | ||||||
27 | 30 | 32 | 330mm | 0.47kg | ||||||
36 | 41 | 342mm | 0.49kg | |||||||
1200SPK | 240~1200kgf· cm | N1200SPK | 24~120N· m | 17 | 19 | 22 | 390mm | 0.75kg | ||
24 | 26 | 27 | 397mm | 0.77kg | ||||||
29 | 30 | 32 | 403mm | 0.79kg | ||||||
36 | 41 | 410mm | 0.81kg | |||||||
1600SPK | 300~1600kgf· cm | N1600SPK | 30~160N· m | 19 | 436mm | 0.94kg | ||||
22 | 24 | 26 | 440mm | 0.97kg | ||||||
27 | 30 | 32 | 449mm | 0.99kg | ||||||
36 | 41 | 457mm | 1.1kg | |||||||
2200SPK | 450~2200kgf· cm | N2200SPK | 45~220N· m | 19 | 22 | 573mm | ||||
24 | 27 | 579mm | 1.2kg | |||||||
30 | 32 | 36 | 585mm | 1.4kg | ||||||
41 | 597mm | 1.5kg | ||||||||
3100SPK | 650~3100kgf· cm | N3100SPK | 65~310N· m | 22 | 24 | 650mm | 1.3kg | |||
27 | 30 | 32 | 654mm | 1.32kg | ||||||
36 | 41 | 662mm | 1.4kg | |||||||
4200SPK | 900~4200kgf· cm | N4200SPK | 90~420N· m | 24 | 27 | 833mm | 1.45kg | |||
30 | 32 | 838mm | 1.46kg | |||||||
36 | 843mm | 1.47kg | ||||||||
41 | 847mm | 1.5kg | ||||||||
46 | 860mm |
1.52kg |