- 德国Isabellenhuet...
- 乐泰胶水
- 日本IEI岩下点胶设备
- 日本横河仪器仪表
- 亚德客AirTAC气动器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC气动产品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外转子轴流风机
- 日本HAKKO八光电热器件
- AMANO安满能
- 瑞士IDEAL TEK镊子
- 日本马牌KEIBA钳子
- 日本HIKOKI高壹工机电动工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 美国FLUKE福禄克仪器仪表
- 日本MUSASHI武藏点胶设备
- 定位片
- 电子墨水屏
- 测温仪、防护口罩用品系列
- 胶带
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德国STEINEL司登利热风枪
- 日本TECLOCK得乐测量工具
- 日本KANON中村扭力扳手
- 鑫东邦胶水
- 日本VESSEL威威手动工具
- 日本PEACOCK孔雀仪表
- 钨钢铣刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜开**动产品
- 日本SHINWA亲和测量工具
- 日本TOHNICHI 东日扭力...
- 日本MITUTOYO三丰测量工...
- 日本协力化学Kyoritsu产...
- 美国METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美国STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力电热剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生气动工具
- 日本HIOS好握速电动工具
- 日本EIGHT百利内六角扳手
- 威克牌磁盘
- 日本FSK生产砂轮
- 日本IMADA依梦达推拉力计
- 日本BANDO阪东皮带
- 日本YOKOTA横田气动产品
- 日本NITTO KOHKI日东...
- 美国OMEGA热电偶
- 日本OMRON欧姆龙气动产品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO达威电动工具
- 日本KANETEC强力测量工具
- 日本HOZAN宝山手动工具
- 日本NILE利莱气动工具
- 日本SIMCO思美高离子风机
- 日本THK
产品详情
简单介绍:
日本KANON中村开口扳手头450SCKX12,扭矩扳手,起子,测试仪,矫正仪,拉力棒.游标卡尺.
详情介绍:
特性:普通
材质:工具钢
制式:公制
表面处理:镀铬
重量:-(g)
材质:工具钢
制式:公制
表面处理:镀铬
重量:-(g)
日本中村开口头 KANON SCK
型号 | 可选尺寸 | S | T | 适用型号 | ||||
230SCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 7 | (N)60~230LCK,DTC-PI40EXL |
(N)60~230SPCK,(N)250FCK | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | DTC-PI80EXL,DTC-N5EXL | ||
17 | 19 | 21 | 22 | 39 | DTC-50EXL,DTC-N10EXL | |||
24 | 45 | 8 | DTC-100EXL | |||||
450SCK | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 8 | (N)450LCK,DTC-PI40EXL | |
12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 10 | (N)450SPCK,DTC-N50EXL | ||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 44 | (N)500FCK | ||
24 | 27 | 50 | DTC-500EXL | |||||
900SCK | 12 | 13 | 14 | 15 | 40 | 10 | (N)900LCK,DTC-PI800EXL | |
(N)900SPCK,DTC-N100EXL | ||||||||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 48 | 12 | (N)1000FCK | |
24 | 27 | 30 | 57 | DTC-1000EXL | ||||
1800SCK | 17 | 19 | 21 | 22 | 56 | 14 | (N)1800LCK,DTC-PI100EXL | |
(N)1800SPCK,DTC-N200EXL | ||||||||
24 | 27 | 30 | 64 | (N)1500FCK | ||||
32 | 36 | 41 | 75 | DTC-2000EXL | ||||
2800SCK | 19 | 21 | 22 | 24 | 63 | 17 | (N)2800LCK,DTC-PI200EXL | |
(N)2800SPCK,DTC-N300EXL | ||||||||
27 | 30 | 32 | 71 | (N)2300FCK | ||||
36 | 41 | 46 | 85 | DTC-3000EXL | ||||
4200SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)4200LCK | ||
36 | 41 | 46 | 95 | (N)4200SPCK | ||||
50 | 55 | 60 | 105 | |||||
4400SCK | 19 | 22 | 24 | 70 | 20 | (N)4400LCK | ||
27 | 30 | 32 | 78 | (N)4400SPCK | ||||
36 | 41 | 84 | 22 | |||||
46 | 50 | 94 | ||||||
55 | 60 | 100 | 25 | |||||
7000SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)5600?7000LCK,DTC-PF400EXL | ||
36 | 41 | 95 | DTC-5000EXL,DTC-N500EXL | |||||
46 | 50 | 105 | ||||||
55 | 60 | 115 | ||||||
10000SCK | 36 | 41 | 100 | 30 | (N)8500?10000LCK,DTC-PF800EXL | |||
46 | 50 | 110 | DTC-10000EXL,DTC-N1000EXL | |||||
55 | 60 | 120 | ||||||
14000SCK | 41 | 46 | 115 | 34 | (N)14000LCK | |||
50 | 55 | 125 | ||||||
60 | 65 |
135 |