- 德国Isabellenhuet...
- 乐泰胶水
- 日本IEI岩下点胶设备
- 日本横河仪器仪表
- 亚德客AirTAC气动器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC气动产品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外转子轴流风机
- 日本HAKKO八光电热器件
- AMANO安满能
- 瑞士IDEAL TEK镊子
- 日本马牌KEIBA钳子
- 日本HIKOKI高壹工机电动工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 美国FLUKE福禄克仪器仪表
- 日本MUSASHI武藏点胶设备
- 定位片
- 电子墨水屏
- 测温仪、防护口罩用品系列
- 胶带
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德国STEINEL司登利热风枪
- 日本TECLOCK得乐测量工具
- 日本KANON中村扭力扳手
- 鑫东邦胶水
- 日本VESSEL威威手动工具
- 日本PEACOCK孔雀仪表
- 钨钢铣刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜开**动产品
- 日本SHINWA亲和测量工具
- 日本TOHNICHI 东日扭力...
- 日本MITUTOYO三丰测量工...
- 日本协力化学Kyoritsu产...
- 美国METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美国STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力电热剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生气动工具
- 日本HIOS好握速电动工具
- 日本EIGHT百利内六角扳手
- 威克牌磁盘
- 日本FSK生产砂轮
- 日本IMADA依梦达推拉力计
- 日本BANDO阪东皮带
- 日本YOKOTA横田气动产品
- 日本NITTO KOHKI日东...
- 美国OMEGA热电偶
- 日本OMRON欧姆龙气动产品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO达威电动工具
- 日本KANETEC强力测量工具
- 日本HOZAN宝山手动工具
- 日本NILE利莱气动工具
- 日本SIMCO思美高离子风机
- 日本THK
产品详情
简单介绍:
日本HIOS好握速CLT-100电批电源 \
日本HIOS好握速CLT-100电批电源:HIOS CLT-100电源可同时带用两把电批用于电批型号:CL-2000、CL-3000、CL-4000、CL-6000、CL-6500、CL-7000、SS-2000、SS-3000、SS-4000、SS-6500、SS-7000、α-4500、α-5000
详情介绍:
日本HIOS好握速CLT-100电批电源
特点:
使用HIOS直流电动螺丝刀,必须有专用变压器。专用变压器从AC插座直接获取电压,转换成低压电(各机种有所不同,HI约为30V,LOW约为20V),供给DC螺丝刀。使其具有**性能高,旋转噪音小等特点。
CLT-100(内置控制器功能),带动2台,带动2台BL(袖珍型),CL,SS,α电动螺丝刀。BL-7000可带动1台。(请注意)α-6500不能使用。
规格:
CLT-20(CL-2000的专用变压器 内置控制功能) 带动1台 | |||||
使用电压 | 100V | 120V | 220~240V | ||
输入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
电压 | 50/60Hz | ||||
输出电压 | HI MAX 1A | ||||
功率 | 30W | ||||
外形尺寸mm | 95(W)*160(D)*52(H) | ||||
重量 | 约710g | ||||
AC电源线长 | 1.8m(带接地) | ||||
插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-50(内置控制功能) 带动1台 | |||||
使用电压 | 100V | 120V | 220~240V | ||
输入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
电压 | 50/60Hz | ||||
输出电压 | HI/LOW 2档切换MAX 2.5A | ||||
功率 | 48W | ||||
外形尺寸mm | 105(W)*1185(D)*91(H) | ||||
重量 | 约2.7Kg | ||||
AC电源线长 | 1.8m(带接地) | ||||
插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-65(内置控制功能) 带动1台 | |||||
使用电压 | 100V | 120V | 220~240V | ||
输入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
电压 | 50/60Hz | ||||
输出电压 | HI/LOW 2档切换MAX 3.5A | ||||
功率 | 68W | ||||
外形尺寸mm | 182(W)*140(D)*132(H) | ||||
重量 | 约4Kg | ||||
AC电源线长 | 1.8m(带接地) | ||||
插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-70(内置直流电改锥 专用电源及控制功能) | |||||
使用电压 | 100V | 120V | 220~240V | ||
输入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
电压 | 50/60Hz | ||||
输出电压 | HI/LOW 2档切换MAX 4.5A | ||||
功率 | 100W | ||||
外形尺寸mm | 97(W)*142(D)*49(H) | ||||
重量 | 约950g | ||||
AC电源线长 | 1.8m(带接地) | ||||
插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-75(内置控制功能 直流电改锥用电源) | |||||
使用电压 | 100V | 120V | 220~240V | ||
输入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
电压 | 50/60Hz | ||||
输出电压 | HI MAX 8A | ||||
功率 | 175W | ||||
外形尺寸mm | 182(W)*220 (D)*133(H) | ||||
重量 | 约6Kg | ||||
AC电源线长 | 1.8m(带接地) | ||||
插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-100(内置控制功能) 带动2台 | |||||
使用电压 | 100V | 120V | 220~240V | ||
输入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
电压 | 50/60Hz | ||||
输出电压 | HI/LOW 2档切换 MAX 3.5A | ||||
功率 | 84W | ||||
外形尺寸mm | 182(W)*145 (D)*132(H) | ||||
重量 | 约4Kg | ||||
AC电源线长 | 1.8m(带接地) | ||||
插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
注意:
使用无碳刷电动螺丝刀时,变压器CLT-50,CLT-65,CLT-100,MC-70L的输出电压只能设到(HI)。